Einsätze 2020
| lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart/ Lage | Bilder | 
| 24 | 26.09.2020  | 13:33 Uhr | Brand - Wald | - | 
| Lamsfeld-Groß Liebitz - Waldbrandschwerpunkt | ||||
| 
 | ||||
| 23 | 18.08.2020  | 09:46 Uhr | Hilfeleistung - Öl auf Straße | - | 
| Neu Zauche - Öl auf Land- und Verkehrsstraße | ||||
| 
 | ||||
| 22 | 12.08.2020  | 17:50 Uhr | Band - Wald groß | - | 
| Goyatz - Waldbrnad groß | ||||
| 
 | ||||
| 21 | 11.08.2020  | 12:11 Uhr | Band - Gebäude groß | - | 
| Goyatz - Ortlage, Gebäudebrand - Anforderung der Wärmebildkamera | ||||
| 
 | ||||
| 20 | 10.08.2020  | 06:02 Uhr | Technische Hilfeleistung - klein | - | 
| Straupitz - Ortlage, Ast auf Straße | ||||
| 
 | ||||
| 19 | 25.07.2020  | 12:16 Uhr | Technische Hilfeleistung - VKU | - | 
| Byhleguhre - Verkehrsunfall ohne Personenschaden | ||||
| 
 | ||||
| 18 | 14.07.2020  | 13:02 Uhr | Brand - Wald groß | - | 
| zwischen Caminchen und Neu Zauche - Waldbrand groß | ||||
| 
 | ||||
| 17 | 05.07.2020  | 16:48 Uhr | Technische Hilfeleistung - VKU mit P | - | 
| Byhleguhre - Verkehrsunfall PKW und Motorrad | ||||
| 
 | ||||
| 16 | 05.07.2020  | 13:08 Uhr | Technische Hilfeleistung - VKU mit P | - | 
| Straupitz - Ortslage | ||||
| 
 | ||||
| 15 | 26.06.2020  | 12:27 Uhr | Brand - Gebäude groß | - | 
| Byhleguhre - Brand Gebäude groß | ||||
| 
 | ||||
| 14 | 23.06.2020  | 18:45 Uhr | Brand - klein | - | 
| Ressen - Brand klein, Anforderung Wärmebildkamera | ||||
| 
 | ||||
| 13 | 13.06.2020  | 19:41 Uhr | Hilfelesitung - klein | - | 
| Straupitz - Hilfelesitung klein | ||||
| 
 | ||||
| 12 | 13.06.2020  | 18:53 Uhr | Hilfelesitung - klein | - | 
| Straupitz - Hilfelesitung klein | ||||
| 
 | ||||
| 11 | 10.06.2020  | 10:55 Uhr | Brand - klein | - | 
| Goyatz - Brand klein | ||||
| 
 | ||||
| 10 | 31.05.2020  | 12:59 Uhr | Brand - groß | - | 
| Briesensee - Waldbrand groß | ||||
| 
 | ||||
| 9 | 29.05.2020  | 15:21 Uhr | Hilfeleistung - klein | - | 
| Straupitz - Hilfeleistung klein | ||||
| 
 | ||||
| 8 | 28.05.2020  | 15:43 Uhr | Hilfeleistung - Türnotöffnung | - | 
| Straupitz - Türnotöffnung für den Rettungsdienst | ||||
| 
 | ||||
| 7 | 24.05.2020  | 14:03 Uhr | Brand - Schornsteinbrand | - | 
| Lieberose - Schornsteinbrand, Nachforderung der Wärmebildkamera zum Finden von Glutnestern | ||||
| 
 | ||||
| 6 | 19.04.2020  | 12:17 Uhr | Hilfeleistung - Türnotöffnung | - | 
| Neu Zauche - Türnotöffnung für den Rettungsdienst | ||||
| 
 | ||||
| 5 | 18.04.2020  | 03:47 Uhr | Brand - klein | - | 
| Goyatz - Anforderung der Wärmebildkamera zur Abkontrolle | ||||
| 
 | ||||
| 4 | 25.03.2020  | 19:09 Uhr | Brand Gebäude - groß | - | 
| Neu Zauche - Gebäudebrand groß | ||||
| 
 | ||||
| 3 | 06.02.2020  | 09:50 Uhr | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | - | 
| Spreewaldheide, OT Laasow - vor Ort konnte kein Unfall vor gefunden werden | ||||
| 
 | ||||
| 2 | 27.01.2020  | 20:32 Uhr | Brand - LKW | - | 
| Caminchen, Ortslage - LKW stellte sich als brennter Radlader heraus | ||||
| 
 | ||||
| 1 | 17.01.2020  | 23:29 Uhr | Brand - Gebäude groß | - | 
| Alt Zauche, Gebäudebrand groß  | ||||
| 
 | ||||
 
             
             Einsatzfahrzeuge: TLF 4000
 Einsatzfahrzeuge: TLF 4000